全国统一销售热线

13937115865

首页>产品展示 > 选矿设备 >

干式球磨机

干式球磨机

进料粒度:≤20-≤25mm

生产能力:

适用物料:

应用领域:水泥、硅酸盐制品、化肥、各种矿石以及其他物料。

24小时免费服务热线

13937115865

干式球磨机

干式球磨机不同于湿式球磨机,主要用于干式粉磨,它也是物料经过粗破后,进行再次细粉碎的关键设备,整机运行起来,安全可靠,我公司生产的该设备型号齐全,价格优惠,设备质量有保障,性价比高,对于投资者来讲,是选购的好设备。我公司对于有特殊要求的用户,还可专业定制,欢迎咨询。

图片实拍

性能优势

1.干式球磨机改变了原有的磨机结构,使机体、底架一体化,安装时可一次性吊放在基础平面上,主轴承受用双列向心球面滚子轴承,可降低能耗30%。

 
2.设备回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。
 
3.本机中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,整体运行流畅,故障率低。
 
4.干式球磨机主轴承润滑采用油脂,便捷干净,免除了重金属污染,节省大量维护费用,省工省时。

技术参数

规格型号 筒体转速 
(r/min)
装量球
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 36 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 32.4 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 29.7 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 27 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 56 
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 26-90 480 102

破碎设备

制砂设备

选矿设备

磨粉设备

在线咨询

索要报价

销售热线

销售热线:13937115865